Bien choisir sa forme d'entreprise
Les critères de sélection
Tableau comparatif des principales formes d'entreprises, personnes physiques et morales| Nombre d'associés minimum | Capital minimum | Titre du dirigeant | Responsabilité engagée | Régime fiscal | Régime social du dirigeant | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto-Entrepreneur | 1 | Aucun | Auto- entrepreneur | Illimité (avec aménagements possibles) | Prélèvement libératoire ou impôt sur le revenu | Non salarié |
| EI Entreprise Individuelle | 1 | Aucun | Entrepreneur individuel | Illimité (avec aménagements possibles) | Impôt sur le revenu | Non salarié |
| EURL Ent. Unipers. à respons. limitée | 1 | 1 €uro | Gérant | Limité aux apports | Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés | Non salarié |
| SARL Soc. à respons. limitée | 2 à 100 | 1 €uro | Gérant | Limité aux apports | Impôt sur les sociétés | Non salarié (sauf si majoritaire) |
| SA Société Anonyme | 7 | 37 000 €uros | PDG ou DG | Limité aux apports | Impôt sur les sociétés | Salarié |
| SAS Société par Actions Simplifiée | 1 | 37 000 €uros | Président | Limité aux apports | Impôt sur les sociétés | Salarié |
| SNC Société en Nom Collectif | 1 | 1 €uro | Gérant | Illimité | Impôt sur le revenu | Non salarié |









Haut de page