-
6
5 Min
< 1 Min
Les critères et contraintes à prendre en compte
34
Produit | Public concerné | Versements min. | Plafond | Dispo- nibilité | Intérêts | Fiscalité |
---|---|---|---|---|---|---|
Livret A | Tout public | 10 € 1,5 € pour une banque | 22 950 € | Immédiate | 2,4 % | Exonération |
Livret Jeune | 12-25 ans | 10 € | 1 600 € | Immédiate | Min. 2,4 % | Exonération |
LDDS | 18 ans et + | 15 € | 12 000 € | Immédiate | 2,4 % | Exonération |
CEL | Tout public | 300 € à l'ouverture puis 75 € | 15 300 € | Immédiate au-delà de 300 € | 1,5 % | Taxation |
PEL | Tout public | 225 € à l'ouverture puis 540 € /an | 61 200 € | Après 4 ans | 1,75 % si ouvert à partir du 01/01/25 | Taxation |
LEP | Revenus modestes | 30 € à l'ouverture | 10 000 € | Immédiate | 3,5 % | Exonération |
Je m'inscris à la newsletter
Pour être informé régulièrement des actualités du site
Merci pour votre inscription à la newsletter
0 document sélectionné