-
3
< 1 Min
< 1 Min
Les critères et contraintes à prendre en compte
16
Produit d’épargne | Plancher | Plafond | Taux |
Livret A | aucun, il ne doit pas être débiteur (1,5 € pour un établissement) | 22 950 € | 3 % depuis le 1er février 2023 |
Livret Jeune | aucun, il ne doit pas être débiteur | 1 600 € | Minimum 3 % depuis le 1er février 2023 |
Livret Développement Durable et Solidaire (LDDS) | aucun sauf si fixé par l’organisme à 15 € | 12 000 € | 3 % depuis le 1er février 2023 |
Compte Epargne Logement (CEL) | 300 € | 15 300 € | 2 % depuis le 1er février 2023 |
Plan Epargne Logement (PEL) | 225 € | 61 200 € | 2 % pour les PEL ouverts à partir du 01/01/23 – 1 % pour ceux ouverts avant cette date |
Livret Epargne Populaire (LEP) | aucun (mais 30 € de versement initial minimum) | 7 700 € | 6 % au 1er août 2023 |
Livret B et Livret Bancaire | 10 € | éventuellement contractuel | libre |
Plan Epargne en Actions (PEA) | 100 € | 150 000 € | fonction du portefeuille |
18
2 Min
78
2 Min
Je m'inscris à la newsletter
Pour être informé régulièrement des actualités du site
Merci pour votre inscription à la newsletter
0 document sélectionné