< 1 Min
Merci de renseigner au moins un mot clé pour obtenir des résultats
Dernières recherches
< 1 Min
Les contraintes et critères à prendre en compte
1
Ce tableau vous présente les planchers, les plafonds et les taux d’intérêt des principaux produits d’épargne réglementés au 1er février 2021. Ces taux sont amenés à évoluer régulièrement. Ils ne peuvent suffire à eux seuls à déterminer votre choix de produit.
Ils seront relevés au 1er février 2022, conformément aux annonces du Ministère de l’Economie le 14 janvier 2021, par un arrêté ministériel.
Produit d’épargne | Plancher | Plafond | Taux |
Livret jeune | aucun, il ne doit pas être débiteur | 1 600 euros | 0,5 % au moins |
Livret A | aucun, il ne doit pas être débiteur (1,5 € pour un établissement) | 22 950 euros | 0,5 % |
Livret développement durable et solidaire LDDS | aucun sauf si fixé par l’organisme à 15 € | 12 000 euros | 0,5 % |
Compte Epargne Logement CEL | 300 € | 15 300 euros | 0,5 % |
Plan Epargne Logement PEL | 225 € | 61 200 euros | 1 % (hors prime) |
Livret Epargne Populaire LEP | aucun (mais 30 € de versement initial minimum) | 7 700 euros | 1 % |
Livret B et livret bancaire | 10 € | éventuellement contractuel | libre |
Plan Epargne en Actions PEA | 100 € | 150 000 euros | fonction du portefeuille |
Pour aller plus loin : Legifrance arrêté du 27 janvier 2021
Je m'inscris à la newsletter
Pour être informé régulièrement des actualités du site
Merci pour votre inscription à la newsletter
0 document sélectionné