-
5
< 1 Min
< 1 Min
Les critères et contraintes à prendre en compte
29
Produit | Public concerné | Versements min. | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
Livret A | Tout public | 10€. 1,5€ pour une banque | 22 950€ | Immédiate | 2,4% | Exonération |
Livret Jeune | 12-25 ans | 10€ | 1 600€ | Immédiate | Min. 2,4% | Exonération |
LDDS | 18 ans et + | 15€ | 12 000€ | Immédiate | 2,4% | Exonération |
CEL | Tout public | À l'ouv. 300€, puis 75€ | 15 300€ | Immédiate au-delà de 300€ | 2% (au 1er août 2024 - en attente de l'arrêté) | Taxation |
PEL | Tout public | À l'ouv. 225€, puis 540€/an | 61 200€ | Après 4 ans | 1,75% pour ceux ouverts à partir du 01/01/25 | Taxation |
LEP | Revenus modestes | À l'ouv. : 30€, puis aucun | 10 000€ | Immédiate | 3,5% | Exonération |
26
2 Min
93
2 Min
Je m'inscris à la newsletter
Pour être informé régulièrement des actualités du site
Merci pour votre inscription à la newsletter
0 document sélectionné